<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>planet-ape&#124;blog &#187; Adobe</title>
	<atom:link href="http://www.planet-ape.net/blog/archives/tag/adobe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planet-ape.net/blog</link>
	<description>We Love WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 09:36:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Flash制作に欠かせない３つのツール：便乗</title>
		<link>http://www.planet-ape.net/blog/archives/813</link>
		<comments>http://www.planet-ape.net/blog/archives/813#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 18:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fumix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[FDT]]></category>
		<category><![CDATA[Fireworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-ape.net/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[カヤックさんのlevel0において、Flash制作に欠かせない３つのツールというお題で一斉エントリーがあったのに便乗して、私の使っているツールを紹介します。 すでにたくさんの方がエントリーをあげていて、かなり出遅れた感は [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://level0.kayac.com/">カヤックさんのlevel0</a>において、Flash制作に欠かせない３つのツールというお題で一斉エントリーがあったのに便乗して、私の使っているツールを紹介します。<br />
				すでにたくさんの方がエントリーをあげていて、かなり出遅れた感はありますが・・・。<br />
				<span id="more-813"></span><br />
				<img src="http://www.planet-ape.net/wp-content/uploads/2009/10/0001.jpg" alt="0001" title="0001" width="540" height="230" class="alignnone size-full wp-image-814" /></p>
				<h3><a href="http://www.fdt.powerflasher.com/">1.FDT</a></h3>
				<p><a href="http://flashdevelop.jp/">FD</a>使って良いのは小学s(ry)ってことで、これだけ便乗エントリーが上がっていながら名前が出てこないマイナーエディタであるFDTを使っています。<br />
				有料なんで無償で提供されているFDに比べて敷居が高いというのは、まあわかります。<br />
				個人的にはFDより補完が強力だと思っていて、だいたい2〜3文字打ってからctrl+spaceか変数名等にカーソル合わせてctrl+1を押せばイベントリスナーだろうが変数だろうが何でもバッキバキに補完して追加してくれます。<br />
				おかげでas3が覚えられず、wonderfl等でソラでas書くことが全く出来ません。<br />
				FlexSDKを導入しないと単体ではswfをパブリッシュできないFDと違ってFDTはSDKも込みでインストールされ、単体でswfのパブリッシュまで出来るので、なにげにFDより開発環境を整えるのは楽だったりもします。<br />
				FDも良いですが、FDTも使ってみてほしいなーと思います。</p>
				<h3><a href="http://web.r-studio.jp/flash_command.html">2.「選択中のフレーム数表示・変更」コマンド</a></h3>
				<p>オールドタイプのFlasherなのでタイムラインが大好きだったりします。<br />
				演出等タイムラインでのアニメーションで行うことも多く、フレーム数を数えて揃えたりすることも良くします。<br />
				そのときに、今まではタイムライン上のフレーム数をモニタに指を当てて「1、2、3・・・」と数えてたりしたのですが非常に面倒くさく何かないかなあ？と思っていたときに（たしか）Twitter経由で教えてもらったjsflコマンドです。<br />
				jsflコマンドはこの他にも画面上に配置したムービークリップにプリフィックス付きの連番で名前をつけてくれるコマンドとかもよく使います。</p>
				<h3><a href="http://www.adobe.com/jp/products/fireworks/">3.Fireworks</a></h3>
				<p>ちなみにFlash共々まだCS3です（ぇー）<br />
				社内ではFirewoks使ってるのは自分一人で他のデザイナーは全員Photoshop使いで、肩身の狭い思いをしています。<br />
				世間的にもそんな感じですよね・・・adobeのサイトからもおすすめ製品から外されていますし・・・。<br />
				ビットマップもベクターも「同時に程々に」使え、変更・修正にも強く、Flashとの連携もPhotoshopよりはマシだし、web用の画像を生成するのにこれほど使い勝手のよいツールはないんじゃないかと思っているのですが、マイナーツールですか、そうですか。<br />
				<a href="http://www.adobe.com/jp/showcase/ficc.html">Adobe ケーススタディー : FICCが感じるAdobe CS4の良さ</a><br />
				上記のようなFireworks使いに希望の光を与えてくれるような記事もありますが、実際CS5以降ではどうなるんですかね・・・Flashの行く末なんかより、よっぽど心配なFireworksの行く末です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-ape.net/blog/archives/813/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe MAX Japan 2009に行ってきた。</title>
		<link>http://www.planet-ape.net/blog/archives/670</link>
		<comments>http://www.planet-ape.net/blog/archives/670#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 17:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fumix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[MAX]]></category>
		<category><![CDATA[Progression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-ape.net/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Adobe MAX Japan 2009 1月29日、30日とAdobe MAX Japan 2009に行ってきました。 以前の勉強会で一緒だった方々ともご挨拶できたし、見たセッションはどれも面白く興味深いものが一杯でし [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://jp.max.adobe.com/">Adobe MAX Japan 2009</a><br />
				1月29日、30日とAdobe MAX Japan 2009に行ってきました。<br />
				以前の勉強会で一緒だった方々ともご挨拶できたし、見たセッションはどれも面白く興味深いものが一杯でした。<br />
				セッション終了後にでた食事もうまかったよ〜笑<br />
				<div class="wp-caption alignnone" style="width: 251px"><img alt="ハイハイハイ、MAXきましたよ～！" src="http://image.movapic.com/pic/s_200901290955364980fe88954b5.jpeg" title="MAX" width="241" height="320" /><p class="wp-caption-text">ハイハイハイ、MAXきましたよ～！</p></div><br />
				<span id="more-670"></span></p>
				<p>＜1/29（木）＞</p>
				<h3>10:00～11:30　基調講演</h3>
				<ul>
				<li>風船の中から登場！！</li>
				<li>AIR、押しますねえ、やっぱりそこで商売したい感じなのか</li>
				<li>エクスペリエンスという単語が連発されていた印象。</li>
				<li>ニコニコ動画が紹介されていて、ちょっとウケた</li>
				<li>docomo携帯にAIRが載る！！っていうか、windowsモバイルでAIRが走るってことでしょ？</li>
				</ul>
				<h3>13:00～14:00　インタラクティブ・コミュニケーション事例</h3>
				<p><a href="http://vidal.jp/top.html">ヴィダルサスーン｜FASHION, MUSIC, VIDAL SASSOON</a><br />
				このサイトを作るまでの制作過程を「企画の段階」から解説。<br />
				このマトリックスみたいな360°撮影システムもいちから制作したということで、実際にこれのモックアップ版を持ち込んで実際に撮影してみていた。<br />
				イベントの企画段階から参加できるというのは大変だとは思うけど、webサイトの制作だけじゃなくて、凄く広がって面白いだろうなあ。</p>
				<h3>14:20～15:20　Flash Player 10の新テキストエンジン&#8221;Text Layout Framework&#8221;フル活用Tips</h3>
				<p><a href="http://labs.adobe.com/technologies/textlayout/">Adobe Labs &#8211; Text Layout Framework</a><br />
				Flash Player 10の新テキストエンジンの解説。<br />
				AIRアプリ版のニューヨークタイムス（だったかな？）はこの新テキストエンジンで組んだらしく、非常に美しい段組が実現できていてかつ、ウインドウの大きさに合わせてナチュラルに段組も変化していてなかなか凄かった。<br />
				まあでもFlashPlayer10対応コンテンツを堂々と使えるようになるのは、もうちょっと先かな笑</p>
				<p>29日はここまで参加して仕事が残っていたので帰りました。</p>
				<p>＜1/30（金）＞</p>
				<h3>10:00～11:30　基調講演</h3>
				<p>CS4アプリケーションでのシームレスな連携でのサイト制作をデモ。<br />
				Flashの部分は勉強会等で見慣れたものだった。<br />
				InDesignからFlashへデータを直接持ってこれるのにはびびった・・・けどInDesignないしな笑<br />
				あ、でも今後、印刷会社からInDesignのデータを送ってこられても、かまうことなく開けるってことか！<br />
				<a href="http://labs.adobe.com/technologies/flashcatalyst/">Flash Catalyst</a>っていうのが気になる製品だった。<br />
				Photoshopとかイラレとかのデータから「コードを書かずに」インタラクション（画面遷移とか、ボタン操作とか）を付けられるフレームワーク？<br />
				MXML形式で書き出されるからそれをFlex Builderに持っていってロジック（as）を書き足してコンテンツ開発ってイメージか。<br />
				うーん、でもFlashでやりたいです笑<br />
				Dreamweaverのライブビュー機能はいいなあ、地味に。<br />
				はやくCS4にしよう。</p>
				<h3>11:40～12:40　失敗事例に学ぶFlexプロジェクトの第一歩</h3>
				<p>うちでも一回だけ小規模ながらFlex案件やったことあるんですが、見事に炎上しました汗<br />
				このセッションであげられた失敗要素がすべて詰まっていたよorz</p>
				<h3>13:00～14:00　映像とプログラミング</h3>
				<p><a href="http://yugop.com/">yugop.com</a><br />
				はい、本日の目玉その1、中村勇吾神のセッション。<br />
				アニマ。<br />
				っていうか、あんまり喋ることはもうないみたい。<br />
				「もう俺の言いたいことわかるだろ、おまえら」って感じでした笑<br />
				骨組みで作ったアルファベットが落下していって、ぐしゃあとバラバラになって壊れるデモFlashがスゲかった。</p>
				<h3>14:20～15:20　Flashと外部デバイスを使ってアレを作りました。</h3>
				<p><a href="http://www.flashoop.jp/index.html">Flash OOP Japan</a><br />
				外部デバイスとFlashを組み合わせたデモの紹介。<br />
				セッション会場外のブースでもデモの展示をしてた。<br />
				アクリルボードとプロジェクタ、webカメラを使った大型マルチタッチパネルのデモがすごかった。<br />
				googlemapsを両手でグリグリ拡大縮小させたりとか。<br />
				あれ作って、会社の受付とかに置いて驚かせたいわ〜。</p>
				<h3>15:50～16:50　コンテンツ制作の決め手、Progressionが可能にするFlash の未来</h3>
				<p><a href="http://progression.jp/ja/">Progression</a><br />
				はい、本日の目玉その2、Progressionのセッション。<br />
				テクニカルな内容ではなく、グリグリと3Dで動くカッチョ良いスライド（これもProgressionで作られている）でProgressionの有用性とProgressionが描く「正しいFlashコンテンツの未来像」のプレゼンテーションでした。<br />
				名刺も頂けたのですが、ついにProgressionのビジネス展開をするようで、こちらもwktkです！<br />
				Progression御殿が建つ日も近い？！</p>
				<h3>17:10～18:10　コミッタ全員集合！？ Spark project ライトニングトークセッション</h3>
				<p><a href="http://www.libspark.org/">Spark project</a><br />
				最後はゆるーくライトニングトーク笑<br />
				ソースコード共有コミュニティSpark projectの紹介とそこにある実際のプロジェクトの紹介。<br />
				・<a href="http://sazameki.org/">sazameki | Index</a><br />
				動的に音の生成やフィルタリング処理等をするライブラリの紹介。<br />
				・<a href="http://www.libspark.org/wiki/trick7/TeraFire">TeraFire </a>/<a href="http://www.libspark.org/wiki/trick7/TeraClock">TeraClock</a>/<br />
				外部ライブラリを使うのは簡単だよ！ってことで自身で作ったライブラリを使ってみる方法を紹介。<br />
				最後に紹介してくれたteraHinode（だっけかな？）がウケた。<br />
				あとでライブラリ触ってみよう。<br />
				・<a href="http://www.libspark.org/wiki/saqoosha/FLARToolKit">FLARToolKit</a><br />
				saqooshaメソッドktkrか？！<br />
				Flashで拡張現実（電脳メガネとか攻殻機動隊とかのアレ）を実現するすっごいライブラリの紹介。<br />
				プレゼンにすでに拡張現実を使っていてすげかった。<br />
				これもあとで触ってみよう。<br />
				・<a href="http://www.libspark.org/#flash-extension">flash-extension</a><br />
				Sparkはactionscriptの共有だけじゃないよ！ってことでFlashをより便利にするmxpやjsflのプロジェクトを紹介。<br />
				いくつかの機能拡張は自身も使わせて頂いております。<br />
				・<a href="http://www.libspark.org/wiki/SWFWheel">SWFWheel</a><br />
				マウスホイールイベントの環境依存・状況依存を吸収するライブラリの紹介。<br />
				メンテナ・テスタを絶賛募集中だそうです笑<br />
				・<a href="http://www.libspark.org/wiki/nutsu/Frocessing">Frocessing</a><br />
				FlashでProcessingするためのライブラリの紹介。<br />
				・<a href="http://www.libspark.org/wiki/n_mattun/specialbutton">specialbutton</a><br />
				機能満載の汎用ボタンコンポーネントの紹介。<br />
				キャラがカブリものでsaqooshaさんとかぶってました笑<br />
				すっごい早口で製品紹介するサラリーマンのようなプレゼン方法がおかしかった。<br />
				でもほんとに機能満載のボタンコンポーネントなので、あとで使ってみたい。<br />
				・<a href="http://www.libspark.org/wiki/Thread">Thread</a><br />
				スレッドを実現するためのライブラリの紹介。<br />
				面倒な非同期処理やリアルタイム処理を簡単に書けるようにするライブラリですが、まだas3をちゃんと使えてないのでちょっと有用性が良くわからず・・・。</p>
				<p>全セッション終了後はお食事ターイム！でした。<br />
				立食なのでちょっと落ち着かなかったけど、なかなかうまかった！<br />
				いろいろと刺激を受けたイベントでした。<br />
				聴けなかったセッションも2月中旬頃サイトにアップされるようなので、見たいと思います。<br />
				来年も行けたら行きたいな。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-ape.net/blog/archives/670/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>明日明後日の予定表</title>
		<link>http://www.planet-ape.net/blog/archives/667</link>
		<comments>http://www.planet-ape.net/blog/archives/667#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 06:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fumix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[MAX]]></category>
		<category><![CDATA[Progression]]></category>
		<category><![CDATA[カンファレンス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-ape.net/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Adobe MAX Japan 2009 明日～明後日は初めてのadobe　MAXに行きます。 すでにwktkが止まりません。 ほんとは今日中にデザインを1つ作んないといけないのですが、そんなの関係ね～！ 終わっても終わ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://jp.max.adobe.com/">Adobe MAX Japan 2009</a><br />
				明日～明後日は初めてのadobe　MAXに行きます。<br />
				すでにwktkが止まりません。<br />
				<span id="more-667"></span><br />
				ほんとは今日中にデザインを1つ作んないといけないのですが、そんなの関係ね～！<br />
				終わっても終わらなくてもMAXにはきっちり参加します！（ぉぃ<br />
				とはいえ、2日間ともフルで参加したりすると、さすがに営業に首絞められそうなので29日は１５時で帰ります。<br />
				あー、楽しみだなあ～。</p>
				<p>Adobe MAX Japan 2009の参加予定表<br />
				＜1/29（木）＞<br />
				10:00～11:30<br />
				　S-1　基調講演<br />
				13:00～14:00<br />
				　A-1　インタラクティブ・コミュニケーション事例<br />
				14:20～15:20<br />
				　E-2　Flash Player 10の新テキストエンジン&#8221;Text Layout Framework&#8221;フル活用Tips</p>
				<p>＜1/30（金）＞<br />
				10:00～11:30<br />
				　S-1　基調講演<br />
				11:40～12:40<br />
				　L-4　失敗事例に学ぶFlexプロジェクトの第一歩<br />
				13:00～14:00<br />
				　A-5　映像とプログラミング<br />
				14:20～15:20<br />
				　D-6　Flashと外部デバイスを使ってアレを作りました。<br />
				15:50～16:50<br />
				　D-7　コンテンツ制作の決め手、Progressionが可能にするFlash の未来<br />
				17:10～18:10<br />
				　D-8　コミッタ全員集合！？ Spark project ライトニングトークセッション<br />
				18:40～20:40<br />
				　S-4　スペシャルイベント：EDGE Now! Of the Year</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-ape.net/blog/archives/667/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progression勉強会と自作名刺</title>
		<link>http://www.planet-ape.net/blog/archives/605</link>
		<comments>http://www.planet-ape.net/blog/archives/605#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 00:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fumix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Progression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planet-ape.net/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[ああ、速攻で皆さんレポート書いている汗 12月4日に「Progression勉強会 in 大崎」へ参加してきました。 参加してきました、というかスピーカーやってきました。 初のスピーカー体験でめちゃくちゃ緊張しました。  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ああ、速攻で皆さんレポート書いている汗</p>
				<p>12月4日に「Progression勉強会 in 大崎」へ参加してきました。<br />
				参加してきました、というかスピーカーやってきました。<br />
				初のスピーカー体験でめちゃくちゃ緊張しました。</p>
				<p>スピーカーやったのなら資料を上げるのが普通だと思うのですが、そのまま上げるのは色々と大人の事情（？）が絡んでいて難しいので、ちょっと加工してから上げます。<br />
				って、さっさと加工してあげろよって話ですが、これから「どきっ！男だらけの温泉旅行」へ行ってくるので、日曜日に、ここに上げます。<br />
				もー、ほんとにごめんなさい。</p>
				<p><span style="color: #ff0000;">資料アップしました！ </span><br />
				<a href="http://www.planet-ape.net/wp-content/uploads/2008/12/presen.zip" target="_blank">http://www.planet-ape.net/wp-content/uploads/2008/12/presen.zip</a></p>
				<p>スライドとして使ったswfは、資料的な価値はないと思うので、そのスライドの元Flaファイル一式をアップしてしまいます。<br />
				これも、Progressionのコンポーネントベースで作ってますので、参考に・・・ならないかな？<br />
				あ、このスライドは<a href="http://clockmaker.jp/blog/">ClockMaker Blog</a>の<a href="http://clockmaker.jp/blog/2008/11/progression_03/">3Dの画面遷移エフェクト</a>を使わさせてもらっています。<br />
				ClockMaker Blogの中の人も勉強会へ来ていて勉強会終了後に、名刺交換もしました！</p>
				<p>勉強会の詳しいレポートは参加された皆さんが既に詳しいレポートを書かれているので、そちらにまかすとして（ぇー）個人的な感想の箇条書き。</p>
				<ul>
				<li>発表者4人中3人（私含む）が北海道出身という珍しい状況。</li>
				<li>ラーサラって初めて知りました。</li>
				<li> Adobe日本法人は大丈夫（なにが？</li>
				<li>Airやってみるかな？（<a href="http://narayama.heteml.jp/2008/12/progression-1.html">northprintさんの発表</a></li>
				<li>mxpファイル（機能拡張）は簡単に作れそう！（<a href="http://flabaka.com/blog/?p=339">あつのすけ(flabaka)さんの発表</a></li>
				<li>Slidesライブラリ良さげだと思った（<a href="http://www.libspark.org/wiki/uranodai/Slides">uranodai/Slides &#8211; Spark project</a></li>
				<li>Flashについてる標準のエフェクトはださいと自分も思っていた！（どうけさんの発表</li>
				<li>カスタムコマンドとかエフェクトとか、識者の人、いっぱい作ってください！</li>
				<li>それを自分が使いまくります笑</li>
				<li>0.1上げるのに、そこまで機能を盛りますか！！</li>
				<li>MAXも激しく楽しみだなあ</li>
				<li>AdobeのドアのロゴをiPhoneのカメラで撮ろうとしたらiPhoneがハングアップした</li>
				<li>何かの呪いですか？</li>
				</ul>
				<p>勉強会後の懇親会も楽しかった。<br />
				で、そのときに「自作名刺」の必要性に気がつきました。<br />
				会社の名刺からその人のid（twitterとかの）と結びつけるの難しいんですよね。 <br />
				なのでtwitterとかmixiとかblogとか個人メディアをぱぱっと伝えるには、会社の名刺と一緒に個人名刺だせるといい感じだと思いました。</p>
				<p>moo.comでminiCard作るかな？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planet-ape.net/blog/archives/605/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

